ИБП ExeGate EX279215RUS Power Back
Тип | ИБП |
Тип ИБП | Линейно-интерактивный |
Полная мощность, ВА | 450 |
Мощность активная, ВТ | 240 |
Вход | |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон напряжений, В | 140-300 |
Частота на входе, Гц | 50/60±5 |
Выход | |
Напряжение, В | 230±10% |
Частота на выходе, Гц | 50/60±1 |
Форма выходного напряжения | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
Тип индикации | LED |
Защита | |
Защита и фильтрация | От сетевых высокочастотных, низкочастотных и импульсных помех, от короткого замыкания, перегрузки, перезаряда и глубокого разряда |
Автоматический стабилизатор напряжения (AVR) | Да |
Время переключения на батарею | Стандартное 4-8 мс, но не более 13 мс |
Батареи и время автономной работы | |
Время работы от аккумуляторов | 10 мин при нагрузке 50%, 5 мин при нагрузке 70%, 1,8 мин при нагрузке 100% |
Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная герметичная, необслуживаемая |
Емкость батареи и количество батарей, В/Ач | ExeGate HR 12-4.5 (12В/4,5Ач) |
Время перезарядки батареи | 4-6 часов до уровня 90% заряда |
Функция холодного старта | Да |
Индикаторы и сигналы | |
Режим работы от батареи | Мигает оранжевый светодиод |
Низкий заряд батарей | Зеленый светодиод мигает каждую секунду. Звуковой сигнал каждую секунду. |
Неисправность | Горит красный светодиод. |
Выходные разъемы | 2xSchuko |
Количество разъемов с питанием от батареи | Все выходные разъемы имеют питание с батарейной поддержкой |
Входной разъем | Евровилка с заземлением Соединение с корпусом неразъемное |
Условия работы | |
Температура, °С | 0-40 |
Влажность, % | 0-90 (без конденсации) |
Уровень шума, дБ | менее 40 |
Класс защиты | IP20 |
Цвет | Черный |
Материал корпуса | Ударопрочный, негорючий |
Размеры, мм | 255x86x140 |
Вес, кг | 3,95 |
Комплект поставки | ИБП, руководство пользователя, код активации (для моделей с управлением через USB-порт) |
P/N | EP279215RUS |
Сообщения не найдены